उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 1 साल | नेटवर्क: | जीएसएम/जीपीआरएस 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम: | वास्तविक समय ट्रैकिंग | विशेषता: | कार ट्रैकिंग मॉनिटर |
अनुकूलन: | OEM और ODM स्वीकार्य | बैटरी: | बैकअप के लिए 850mAH |
हाई लाइट: | हिडन मोटरसाइकिल जीपीएस ट्रैकर,ओडीएम मोटरसाइकिल जीपीएस ट्रैकर,2 जी वाटरप्रूफ जीपीएस लोकेटर |
MT13 एक बहुक्रियाशील हैवायर्ड हिडन 2 जी रियल टाइम मोटर बाइक वाहन के लिए जीपीएस मिनी लोकेटर ट्रैकर डिवाइस, हो सकता हैकारों और वाणिज्यिक वाहन निगरानी उद्देश्य दोनों के लिए कैमरा, ईंधन सेंसर आदि सहित कई सहायक उपकरण जुड़े हुए हैं।
एकाधिक सहायक उपकरण का समर्थन करता है
RS232 इंटरफेस
ओटीए उन्नयन का समर्थन करता है
इंजन कट रिले को जोड़ने का समर्थन करता है, वाहन को नियंत्रित करने के लिए रिमोट
रीयल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, हिस्ट्री प्लेबैक, ब्लाइंड डेटा स्टोरेज, कॉर्नरिंग मुआवजा
बिल्ट-इन 850mah बैकअप बैटरी, जो 8 घंटे काम करने में सक्षम है
डेटा भंडारण के 20000 पीसी तक
यांत्रिक | आकार | 98*56*18mm | |
वज़न | 80±5g | ||
इंटरफेस | RS232 इंटरफ़ेस | ||
डेटा ट्रांसमिशन | पैकेट डेटा जीपीआरएस और एसएमएस | ||
पोजिशनिंग विधि | GPS | ||
भंडारण | 4एमबी फ्लैश, 20000 तक जीपीएस डाटा स्टोरेज | ||
शक्ति | कार्यरत वोल्टेज | 9-36VDC | |
GPS | चैनल: 50 | ||
बैटरी | 850mAH की बैटरी में निर्मित, 8 घंटे काम करने का बैक अप | ||
3-अक्ष जी-सेंसर | वाहन की गति और स्थिर स्थिति का पता लगाने के लिए | ||
एलईडी संकेत | जीपीएस/सेलुलर | ||
एंटीना | सेलुलर | अंदर का | |
GPS | अंदर का | ||
सामान | रियली, स्पीकर, माइक वगैरह स्वीकार करें | ||
वातावरण | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
नमी | 5% 95% (कोई कोहरा नहीं) |
हम एक साल के लिए मुफ्त जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम प्रदान करते हैं, प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए सरल और आसान!
विशेषताएं | विवरण |
एकाधिक खाता समर्थन | आपको कई वाहनों के प्रबंधन के लिए कंपनी उपयोगकर्ता के लिए एक खाता स्थापित करने की अनुमति देता है |
समूह प्रबंधन | उपयोगकर्ता सेटअप अंतर समूहों द्वारा वाहन का प्रबंधन कर सकता है |
रिपोर्टिंग और निर्यात | ओवरव्यू रिपोर्ट, स्पीडिंग रिपोर्ट, माइलेज रिपोर्ट, स्टॉप रिपोर्ट |
रीयल-टाइम ट्रैकिंग | रीयल-टाइम द्वारा वाहन को ट्रैक करें |
स्थान इतिहास | स्थान इतिहास फिर से चलाएं |
एसओएस अलार्म | आपात स्थिति अलर्ट |
ओवर स्पीड मॉनिटरिंग | गति से अधिक होने पर वाहन की निगरानी करें |
ऑनलाइन वाहन इंजन नियंत्रण | इंजन चालू या बंद करें |
भू-बाड़ अधिसूचना | इस ज़ोन में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले वाहन की निगरानी के लिए एक ज़ोन सेट करें। |
सीमाचिह्न | मानचित्र में नए बिंदु को स्वयं चिह्नित करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ura Lee
दूरभाष: +8615279458721