| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| बैटरी: | 850mAh | गारंटी: | 1 साल | 
|---|---|---|---|
| नेटवर्क: | जीएसएम/जीपीआरएस 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज | रंग: | काला | 
| प्रोडक्ट का नाम: | वास्तविक समय ट्रैकिंग | विशेषता: | कार ट्रैकिंग मॉनिटर | 
| हाई लाइट: | 850mah वाहन जीपीएस ट्रैकर्स,बहुआयामी वाहन जीपीएस ट्रैकर्स,2 जी ईंधन सेंसर जीपीएस ट्रैकर | ||
मिल्टिपल 2 जी फ्लीट जीपीएस ट्रैकर इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल कार हिडन जीपीएस ट्रैकर
एमटी13 उच्च प्रदर्शन के साथ एक बहुआयामी उपकरण है, बुनियादी ट्रैकिंग कार्यों के अलावा, डिवाइस कारों और वाणिज्यिक वाहन निगरानी उद्देश्य दोनों के लिए कैमरा, ईंधन सेंसर इत्यादि सहित कई सहायक उपकरण जोड़ने की अनुमति देता है।
| यांत्रिक | आकार | 98 मिमी (एल) x 56 मिमी (डब्ल्यू) x 18 मिमी (एच) | |
| वज़न | 80±5g | ||
| इंटरफेस | RS232 इंटरफ़ेस | ||
| डेटा ट्रांसमिशन | पैकेट डेटा जीपीआरएस और एसएमएस | ||
| पोजिशनिंग विधि | GPS | ||
| भंडारण | 4एमबी फ्लैश, 20000 तक जीपीएस डाटा स्टोरेज | ||
| शक्ति | कार्यरत वोल्टेज | 9-36VDC | |
| वर्तमान कार्य | अधिकतम: <200mA@13.8/27.6VDC औसत: <100mA@12V डीसी स्लीप मोड: <10mA@12/24VDC | ||
| GPS | चैनल: 50 संवेदनशीलता: -147dBm स्थिति सटीकता: 5-10m शुद्धता: 5 मीटर सीईपी कोल्ड स्टार्ट: <27s गर्म शुरुआत: <1s | ||
| सेलुलर | मॉड्यूल: QUECTEL MC25 जीएसएम/जीपीआरएस 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज कार्यशील वोल्टेज: 3.3 - 4.5 वी (4.0 वी की सिफारिश करें) प्रेषित शक्ति: 2 डब्ल्यू, 850/900 मेगाहर्ट्ज 1 डब्ल्यू, 1800/1900 मेगाहर्ट्ज | ||
| चिपसेट | STM32F070CB | ||
| बैटरी | 850 एमएएच बैटरी, 3.6 वी, लिथियम पॉलिमर बैटरी, 8 घंटे काम करने में निर्मित | ||
| 3-अक्ष जी-सेंसर | वाहन की गति और स्थिर स्थिति का पता लगाने के लिए | ||
| एलईडी संकेत | जीपीएस/सेलुलर/ | ||
| एंटीना | सेलुलर | अंदर का | |
| GPS | अंदर का | ||
| सामान | 
 
 | ||
| वातावरण | वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
| नमी | 5% 95% (कोई कोहरा नहीं) | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Ura Lee
दूरभाष: +8615279458721